Achtung! Produkte, die momentan nicht verfügbar sind, werden möglicherweise nicht angezeigt.
Makita DMR110 | Makita DMR108 | Sangean U4 DBT | ||||
Listenpreis | € 27,78 | € 273,64 | ||||
du sparst | 6,08 € (22%) | 112,73 € (41%) | ||||
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 21,70 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 160,91 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 73,99 (€ 24,66 / stück) Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 236,26 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | |
Netzbetrieb | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Akkubetrieb | ![]() | ![]() | ![]() | |||
AUX-IN | 2 | 2 | ja | |||
max. Laufzeit mit Akku | 31 Std. | 42 Std. | ||||
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | |||
UKW | ![]() | ![]() | ![]() | |||
MW | ![]() | ![]() | ![]() | |||
DAB/DAB+ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Equalizer | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Nennleistung in Watt max. | 2 x 3,5 | 2 x 3,5 | 7 | |||
Schutzart | IP64 | IP64 | IP64 | |||
Maße in cm | 28 x 16,3 x 30,2 | 28,2 x 16,3 x 29,4 | 29,8 x 34,2 x 26,8 | |||
Gewicht in kg | 4 | 4,3 | 4,4 | |||
Features | 10 Speicherplätze | Wecker mit Schlummerfunktion, 10 Senderspeicher, Einschlaffunktion | 10 Senderspeicher | |||
Akkus | Li-Ion ausser maktec- oder G-Serie | Li-Ion ausser maktec- oder G-Serie | 6x D (UM-1) |
Makita DMR110 | |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Angebot* | |
Details | |
Akkubetrieb | ![]() |
AUX-IN | 2 |
max. Laufzeit mit Akku | 31 Std. |
Bluetooth | ![]() |
UKW | ![]() |
MW | ![]() |
DAB/DAB+ | ![]() |
Equalizer | ![]() |
Nennleistung in Watt max. | 2 x 3,5 |
Schutzart | IP64 |
Makita DMR108 | |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Angebot* | |
Details | |
Akkubetrieb | ![]() |
AUX-IN | 2 |
max. Laufzeit mit Akku | 42 Std. |
Bluetooth | ![]() |
UKW | ![]() |
MW | ![]() |
DAB/DAB+ | ![]() |
Equalizer | ![]() |
Nennleistung in Watt max. | 2 x 3,5 |
Schutzart | IP64 |
Listenpreis | € 27,78 |
du sparst | 6,08 € (22%) |
Preis | € 21,70 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Angebot* | |
Details |
Listenpreis | € 273,64 |
du sparst | 112,73 € (41%) |
Preis | € 160,91 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Angebot* | |
Details |
Preis | € 73,99 (€ 24,66 / stück) Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Angebot* | |
Details |
Sangean U4 DBT | |
Preis | € 236,26 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Angebot* | |
Details | |
Akkubetrieb | ![]() |
AUX-IN | ja |
Bluetooth | ![]() |
UKW | ![]() |
MW | ![]() |
DAB/DAB+ | ![]() |
Equalizer | ![]() |
Nennleistung in Watt max. | 7 |
Schutzart | IP64 |